Описание
Характеристики Деловой комплекс "Алкон"
Класс | A |
Кол-во этажей | 8, 11 |
Охрана | есть |
Видеонаблюдение | есть |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральное |
Лифты | Sсhindler |
Провайдер | Билайн Бизнес, МТС |
Парковка
Подземная парковка | 1016 м/м, 23 000 руб., не вкл.НДС, 1600 м/м, 23 000 руб., не вкл.НДС, 1016 м/м, 22 000 руб., не вкл.НДС |
Парковочный коэффициент | 1/60 |
Инфраструктура
Инфраструктура | кинотеатры, банк, кафе, аптека, фитнес, магазины, рестораны |
Строение | Блоки, от м2 | Блоки, до м2 | Аренда, от | Продажа, от |
---|---|---|---|---|
Деловой комплекс "Алкон"/ корпус 1, " Лондон" | ||||
Деловой комплекс "Алкон"/ корпус 2, " Гонконг" | 562 | 562 | 36 000 руб./м2/год | |
Деловой комплекс "Алкон"/ корпус 3, " Токио" | ||||
Деловой комплекс "Алкон"/ корпус 4, " Нью-Йорк" |